ইনপুট ভোল্টেজ: | 400 ভি এসি | ইনপুট কারেন্ট: | 250A |
---|---|---|---|
পাওয়ার ফ্যাক্টর: | ≥0.99 | ইনপুট টিএইচডি: | ≤5% |
ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা: | ≤ ± 0.5% | বর্তমান নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা: | ≤ ± 1% |
আউটপুট কৌশল: | একক আউটপুট / দ্বৈত আউটপুট | চার্জিং প্রকার: | <i>MODE 4 ;</i> <b>মোড 4;</b> <i>CASE 3</i> <b>CASE 3</b> |
পাওয়ার সীমাবদ্ধতা: | সহজলভ্য | দক্ষতা: | ≥95% |
আইপি স্তর: | IP54 | আইকে স্তর: | IK08 |
চার্জ অ্যাক্সেস: | পাসওয়ার্ড (বিকল্প) / আরএফআইডি কার্ড / অ্যাপ্লিকেশন | স্ক্রিন: | 10 "স্পর্শযোগ্য এলসিডি |
মান: | আইইসি 61851-1 / আইইসি 62196-3 | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -30 ℃ ~ 50 ℃ |
আপেক্ষিক আদ্রতা: | 5% রহঃ ~ 95% রহঃ | উচ্চতা: | ≤2000m |
যোগাযোগ নীতি: | OCPP1.6J | তারের দৈর্ঘ্য: | 5m |
পাদান: | অ্যালুমিনিয়াম / ইউভি প্রতিরোধী প্লাস্টিকের | ||
লক্ষণীয় করা: | ev দ্রুত চার্জার,দ্রুত চার্জ বৈদ্যুতিন গাড়ি স্টেশন |
স্পেসিফিকেশন | মডেল | DC060K-BE-20 |
এসি নামমাত্র ইনপুট
|
পর্যায় / লাইনের | 3 ফেজ + নিরপেক্ষ + পিই |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 400 ভি ± 10% | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | |
ডিসি নামমাত্র আউটপুট
|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 200 ~ 750V |
কারেন্ট | সর্বাধিক80 এ | |
শক্তি | 60 কেডব্লু | |
বৈদ্যুতিক প্যারামিটার
|
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 99 0.99 (50% ~ 100% লোড) |
টিএইচডি মান | ≦ 5% (50% ~ 100% লোড) | |
স্থিতিশীল ভোল্টেজ যথার্থতা | ≦ ± 0.5% | |
স্থিতিশীল বর্তমান নির্ভুলতা | ± ± 1% | |
দক্ষতা | সর্বাধিক94% | |
সহায়ক শক্তি | 12 ভি | |
স্ট্রাকচার ডিজাইন
|
আবাসন উপাদান | ইস্পাত |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | মেঝে-স্ট্যান্ড | |
ওয়াল-মাউন্ট ব্র্যাকেট | এন.এ. | |
চার্জিং আউটলেট | দুটি চার্জিং বন্দুক (সিসিএস কম্বো 2) | |
তারের দৈর্ঘ্য | 7 এম | |
LED নির্দেশক | 3 সূচক | |
এলসিডি স্ক্রিন | হ্যাঁ | |
জরুরী বন্ধ করার সুইজ | হ্যাঁ | |
স্টার্টআপ মোড | প্লাগ-এন্ড-প্লে / আরএফআইডি কার্ড / কিউআর কোড | |
আরএফআইডি ফাংশন | হ্যাঁ | |
যোগাযোগ
|
চার্জার বনাম ইভি | পিএলসি (DIN 70121: 2014-12) |
এন-গেট বনাম চার্জার | করতে পারা | |
এন-গেট বনাম ব্যাকএন্ড | ইথারনেট / 4 জি / ওয়াইফাই | |
যোগাযোগ নীতি | ওসিপিপি 1.6 (জেএসএন) | |
পরিবেশ সূচক
|
অপারেটিং তাপমাত্রা | -30। C ~ +50 ° C |
কাজের আর্দ্রতা | ঘনত্ব ছাড়াই 5% ~ 95% | |
কাজের উচ্চতা | <2000M | |
সুরক্ষা গ্রেড | IP54 | |
অ্যাপ্লিকেশন সাইট | ভিতর বাহির | |
কুলিং পদ্ধতি | ফ্যান শীতল | |
গোলমাল | D 60 ডিবি | |
সুরক্ষা সুরক্ষা
|
একাধিক সুরক্ষা | ওভার / আন্ডার ভোল্টেজ সুরক্ষা, ওভারলোড সুরক্ষা, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, ওভার / আন্ডার তাপমাত্রা সুরক্ষা, গ্রাউন্ডিং সুরক্ষা, সুরক্ষা সুরক্ষা |
এমটিবিএফ | 100,000 ঘন্টা | |
সুরক্ষা মান | আইইসি 61851-1: 2017, আইইসি 61851-23: 2014 | |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর | |
প্যাকেজ তথ্য
|
পণ্য মাত্রা | 700 * 280 * 1600 মিমি |
প্যাকেজ ডিমেশন | 800 * 380 * 1800 মিমি | |
নেট ওজন | 190 কেজি | |
মোট ওজন | 230 কেজি | |
বাহ্যিক প্যাকিং | কাঠের ক্ষেত্রে |